For lifting and transporting steel plates and structures.
Safety locking mechanism.
Model | Opening Size mm | Capacity (kg) | Test Load (kg) | Net Weight (kg) | A | B | C | E | F | G | H | K | L |
CD0.8T | 0-15 | 800 | 1600 | 2 | 205 | 125 | 10 | 12 | 30 | 105 | 64 | 29 | 40 |
CD1T | 0-20 | 1000 | 2000 | 4 | 290 | 170 | 12 | 16 | 48 | 145 | 84 | 42 | 55 |
CD2T | 0-25 | 2000 | 4000 | 8 | 375 | 205 | 18 | 22.5 | 68 | 175 | 98 | 55 | 56 |
CD3.2T | 0-30 | 3200 | 6400 | 15 | 425 | 237 | 20 | 29 | 75 | 215 | 120 | 55 | 78 |
CD5T | 0-50 | 5000 | 10000 | 21 | 480 | 262 | 20 | 30 | 68 | 232 | 140 | 59 | 90 |
CD8T | 0-45 | 8000 | 16000 | 37 | 600 | 330 | 28 | 38 | 88 | 290 | 155 | 77 | 100 |
CD12T | 50-90 | 1200 | 2400 | 50 | 700 | 380 | 25 | 45 | 90 | 420 | 243 | 135 | 112 |
CD16T | 60-100 | 1600 | 3200 | 65 | 710 | 410 | 30 | 50 | 100 | 445 | 245 | 110 | 120 |
Skid roller.
Flexible and convenient.
Heavy duty design.
European safety standard.
Super carbon steel.
High tensile strength.
High tensile polyester.
EN1492 standard.
Flexible and wear resistant.