SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100pcs | |
1/8 | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 6.35 | 4 | 1.27 | 3.3 | 1.5 |
3/16 | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 7.9 | 5.6 | 1.27 | 3.3 | 1.5 |
1/4 | 49 | 33 | 27 | 17.5 | 9.6 | 7.1 | 1.27 | 3.3 | 1.5 |
5/16" | 54 | 38 | 32 | 20.6 | 11.2 | 8.6 | 1.27 | 3.3 | 1.82 |
3/8" | 60 | 41.5 | 37 | 24 | 13.5 | 10.4 | 1.52 | 4.06 | 3.4 |
1/2" | 70 | 48 | 44.5 | 29 | 17.5 | 13.5 | 2.03 | 4.83 | 6.26 |
5/8" | 89 | 57 | 60.5 | 35 | 23.1 | 16.8 | 3.3 | 8.64 | 16.32 |
3/4" | 95 | 63.5 | 68 | 41 | 27.4 | 19.8 | 3.56 | 8.64 | 22.68 |
7/8" | 127 | 89 | 81 | 48 | 32.3 | 22.9 | 4.06 | 11.2 | 40.82 |
1" | 170 | 108 | 95 | 63.5 | 35 | 26.9 | 4.06 | 11.2 | 42.62 |
1.1/8"-1.1/4" | 159 | 114 | 109 | 70 | 44.5 | 33.3 | 5.59 | 12.7 | 84.36 |
1. G411 standard thimble.
2. Material: mild steel.
3. Finish: Hot dip galvanized.