SIZE | ØA | L1 | L2 | F | W.L.L |
mm | mm | mm | mm | LBS | |
3 | 3 | 30.5 | 15 | 4.3 | 一 |
3.5 | 3.5 | 36.5 | 17 | 5 | 220 |
4 | 4 | 40 | 19.5 | 5.5 | 一 |
5 | 5 | 49 | 23 | 6.5 | 660 |
6 | 6 | 58 | 26.5 | 7.5 | 880 |
7 | 7 | 65 | 30.5 | 8.5 | 1300 |
8 | 8 | 75 | 33.5 | 10.5 | 1760 |
9 | 9 | 82 | 35 | 11.5 | 2200 |
10 | 10 | 90 | 40.5 | 12.5 | 2640 |
11 | 11 | 99 | 44 | 13 | 一 |
12 | 12 | 107 | 47.5 | 14.5 | 3300 |
14 | 14 | 125 | 54.5 | 17 | 6100 |
16 | 16 | 144 | 61.5 | 20 | 一 |
1.Quick release hooks.
2.Material: mild steel.
3.Finish: zinc plated.