Size | Body length | T.L(t) | Weight | |
mm | EYE | HOOK | kg | |
M6 | 100 | 0.1 | 0.04 | 0.114 |
M8 | 125 | 0.2 | 0.08 | 0.218 |
M10 | 150 | 0.5 | 0.15 | 0.293 |
M12 | 200 | 2 | 0.35 | 0.585 |
M16 | 250 | 3 | 0.7 | 1.05 |
M20 | 300 | 4 | 1 | 1.78 |
M22 | 330 | 5 | 1.5 | 2.58 |
M25 | 400 | 6 | 2 | 3.77 |
M32 | 400 | 8 | 3 | 7.52 |
M38 | 450 | 10 | 4 | 12.8 |
1. End fitting: eye, hook, jaw, stub end.
2. Material: mild steel.
3. Finish: Elec. galv.