ITEM | WEIGHT(KG) | WLL(T) | B.L(T) | A±1.2(mm) | E±1.5(mm) | B±2.5(mm) | H±1(mm) | K±2(mm) | L±2.5(mm) | M±1(mm) |
6-8 | 0.34 | 1.12 | 4.48 | 32 | 17 | 22.5 | 9 | 109 | 137 | 16 |
8-8 | 1.02 | 2 | 8 | 42 | 21.5 | 35 | 15.8 | 150 | 192 | 21 |
10-8 | 1.24 | 3.15 | 12.6 | 42.5 | 26 | 35 | 15.8 | 162.5 | 208.5 | 23 |
13-8 | 3.6 | 5.3 | 21.2 | 48 | 32.5 | 39 | 18 | 191 | 246 | 31 |
16-8 | 4.66 | 8 | 32 | 62 | 43 | 53 | 25 | 243.5 | 313 | 34 |
20-8 | 7.4 | 12.5 | 50 | 68 | 49.5 | 51 | 28.5 | 276.5 | 363.5 | 41.5 |
22-8 | 10.6 | 15 | 60 | 79 | 54.5 | 65 | 32 | 332 | 431 | 55.7 |
26-8 | 21.4 | 21.2 | 84.8 | 105 | 81 | 114 | 40 | 429.5 | 545.5 | 70 |
32-8 | 32 | 31.5 | 126 | 105 | 100 | 96 | 40 | 465.3 | 596 | 76.2 |
1.Super alloy steel.
2.Quenched and Tempered.
3.Suitable for G80 EN818-2 chains.
4.100% Magnetic powder inspection.
5.Individually proof load test at 2.5 times WLL.
6.Fatigue test at 1.5 times WLL for 20,000 cycles.
7.Strict breaking test.
8.Surface treatment: Powder coated.