SIZE | WEIGHT(KG) | WLL(T) | B.L(T) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | S(mm) | H(mm) |
13B5 | 0.3 | 2.6 | 10.4 | 95 | 51 | 13 | 7 | 50 |
13B6 | 0.35 | 2.4 | 9.6 | 115 | 60 | 13 | 7 | 50 |
16B6 | 0.6 | 3.8 | 15.2 | 120 | 70 | 16 | 9 | 70 |
16B7 | 0.86 | 2.8 | 11.2 | 190 | 100 | 16 | 9 | 70 |
20B6 | 1.1 | 6.4 | 25.6 | 150 | 80 | 20 | 11 | 50 |
20B7 | 1.25 | 5.8 | 23.2 | 170 | 90 | 20 | 11 | 70 |
22B6 | 1.53 | 7.6 | 30.4 | 170 | 90 | 22 | 12 | 70 |
22B7 | 1.83 | 6.4 | 25.6 | 210 | 110 | 22 | 12 | 70 |
25B6 | 2.21 | 10 | 40 | 190 | 100 | 25 | 13 | 80 |
28B6 | 3.06 | 12.7 | 50.8 | 210 | 110 | 28 | 15 | 80 |
28B7 | 3.81 | 10.5 | 42 | 270 | 140 | 28 | 15 | 70 |
32B6 | 5.05 | 15.2 | 60.8 | 270 | 140 | 32 | 17 | 70 |
38B6 | 7.3 | 25.1 | 100.4 | 270 | 140 | 38 | 20 | 55 |
38B7 | 10.78 | 17 | 68 | 420 | 220 | 38 | 20 | 55 |
45B6 | 12.2 | 34 | 136 | 320 | 170 | 45 | 24 | 60 |
45B7 | 17.06 | 24.5 | 98 | 470 | 250 | 45 | 24 | 60 |
50B6 | 17.65 | 40 | 160 | 380 | 200 | 50 | --- | --- |
60B6 | 28.85 | 58 | 232 | 430 | 220 | 60 | --- | --- |
70B6 | 45.48 | 84 | 336 | 500 | 250 | 70 | --- | --- |
1.Super alloy steel.
2.Quenched and Tempered.
3.Suitable for G80 EN818-2 chains.
4.100% Magnetic powder inspection.
5.Individually proof load test at 2.5 times WLL.
6.Fatigue test at 1.5 times WLL for 20,000 cycles.
7.Strict breaking test.
8.Surface treatment: Powder coated.