ITEM | WEIGHT(KG) | WLL(T) | B.L(T) | B±1.5(mm) | E±2(mm) | D±2(mm) | A±3(mm) | L±2(mm) |
6-8 | 0.3 | 1.12 | 4.48 | 9 | 21.5 | 20 | 20 | 108 |
7/8-8 | 0.4 | 2 | 8 | 11 | 27.5 | 24 | 25 | 133 |
10-8 | 0.9 | 3.15 | 12.6 | 15 | 27.2 | 38 | 38 | 167 |
13-8 | 2.2 | 5.3 | 21.2 | 19 | 38.5 | 51 | 43 | 213 |
16-8 | 3.2 | 8 | 32 | 23 | 42 | 62 | 50 | 255 |
20-8 | 5.8 | 12.5 | 50 | 24 | 44.6 | 74.8 | 63 | 305 |
22-8 | 9.2 | 15 | 60 | 32 | 70 | 68 | 62 | 348 |
26-8 | 13 | 21.2 | 84.8 | 35 | 84 | 84 | 64 | 394 |
32-8 | 18.5 | 31.5 | 126 | 37 | 102 | 100 | 88 | 480 |
1.Super alloy steel.
2.Quenched and Tempered.
3.Suitable for G80 EN818-2 chains.
4.100% Magnetic powder inspection.
5.Individually proof load test at 2.5 times WLL.
6.Fatigue test at 1.5 times WLL for 20,000 cycles.
7.Strict breaking test.
8.Surface treatment: Powder coated.