SIZE | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight |
in | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100pcs |
1/4x2 | 0.29 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 38.1 | 51.0 | 77.5 | 14.2 | 3.72 |
1/4x4 | 0.29 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 63.5 | 102 | 129 | 14.2 | 5.31 |
5/16x2.1/4 | 0.54 | 7.85 | 15.7 | 31.8 | 7.85 | 38.1 | 57.0 | 90.5 | 17.5 | 6.03 |
5/16x4.1/4 | 0.54 | 7.85 | 15.7 | 31.8 | 7.85 | 63.5 | 108 | 141 | 17.5 | 11.3 |
3/8x2.1/2 | 0.70 | 9.65 | 19.1 | 38.1 | 9.65 | 38.1 | 63.5 | 105 | 22.4 | 10.6 |
3/8x4.1/2 | 0.70 | 9.65 | 19.1 | 38.1 | 9.65 | 63.5 | 114 | 155 | 22.4 | 13.4 |
3/8x6 | 0.70 | 9.65 | 19.1 | 38.1 | 9.65 | 63.5 | 152 | 194 | 22.4 | 16.0 |
1/2x3.1/4 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 51.0 | 12.7 | 38.1 | 82.5 | 137 | 28.4 | 22.8 |
1/2x6 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 51.0 | 12.7 | 76.0 | 152 | 206 | 28.4 | 30.0 |
1/2x8 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 51.0 | 12.7 | 76.0 | 203 | 257 | 28.4 | 37 |
1/2x10 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 51.0 | 12.7 | 76.0 | 254 | 308 | 28.4 | 40 |
1/2x12 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 51.0 | 12.7 | 76.0 | 305 | 359 | 28.4 | 52 |
5/8x4 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 51.0 | 102 | 170 | 36.6 | 47 |
5/8x6 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76.0 | 152 | 221 | 36.6 | 54 |
5/8x8 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76.0 | 203 | 272 | 36.6 | 61 |
5/8x10 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76.0 | 254 | 322 | 36.6 | 70 |
5/8x12 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 102 | 305 | 373 | 36.6 | 76 |
3/4x4.1/2 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 51.0 | 114 | 195 | 42.9 | 76 |
3/4x6 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 76.0 | 152 | 233 | 42.9 | 84 |
3/4x8 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 76.0 | 203 | 284 | 42.9 | 94 |
3/4x10 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 76.0 | 254 | 335 | 42.9 | 107 |
3/4x12 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 102 | 305 | 386 | 42.9 | 117 |
3/4x15 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 76.0 | 19.1 | 127 | 381 | 462 | 42.9 | 135 |
7/8x5 | 4.80 | 22.4 | 44.5 | 89.0 | 22.4 | 63.5 | 127 | 222 | 51.0 | 122 |
7/8x8 | 4.80 | 22.4 | 44.5 | 89.0 | 22.4 | 102 | 203 | 298 | 51.0 | 140 |
7/8x12 | 4.80 | 22.4 | 44.5 | 89.0 | 22.4 | 102 | 305 | 400 | 51.0 | 181 |
1x6 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 102 | 25.4 | 76.0 | 152 | 262 | 58.5 | 191 |
1x9 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 102 | 25.4 | 102 | 229 | 338 | 58.5 | 213 |
1x12 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 102 | 25.4 | 102 | 305 | 414 | 58.5 | 245 |
1x18 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 102 | 25.4 | 178 | 457 | 567 | 58.5 | 295 |
1.1/4x8 | 9.52 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 102 | 203 | 340 | 73.0 | 340 |
1.1/4x12 | 9.52 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 102 | 305 | 441 | 73.0 | 408 |
1.1/4x20 | 9.52 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 152 | 508 | 645 | 73.0 | 549 |
1.G291 forged eye bolts.
2.MBL equals 5xWLL.
3.Material: mild steel.
4.Finish: Hot dip galvanized.