SIZE | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Weight |
in | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100pcs |
1/4x2 | 0.29 | 6.35 | 12.7 | 22.4 | 4.85 | 38.1 | 51.0 | 74.5 | 12.7 | 11.9 | 2.99 |
1/4x4 | 0.29 | 6.35 | 12.7 | 22.4 | 4.85 | 63.5 | 102 | 125 | 12.7 | 11.9 | 4.13 |
5/16x2.1/4 | 0.54 | 7.85 | 15.7 | 28.4 | 6.35 | 38.1 | 57.0 | 89.0 | 17.5 | 14.2 | 5.67 |
5/16x4.1/4 | 0.54 | 7.85 | 15.7 | 28.4 | 6.35 | 63.5 | 108 | 140 | 17.5 | 14.2 | 8.53 |
3/8x2.1/2 | 0.7 | 9.65 | 19.1 | 35.1 | 7.85 | 38.1 | 63.5 | 101 | 19.8 | 16.8 | 9.71 |
3/8x4.1/2 | 0.7 | 9.65 | 19.1 | 35.1 | 7.85 | 63.5 | 114 | 152 | 19.8 | 16.8 | 11.5 |
1/2x3.1/2 | 1.19 | 12.7 | 25.4 | 44.5 | 9.65 | 38.1 | 82.5 | 130 | 25.4 | 23.1 | 19.3 |
1/2x6 | 1.18 | 12.7 | 25.4 | 44.5 | 9.65 | 76.0 | 152 | 200 | 25.4 | 23.1 | 25.8 |
5/8x4 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 57.0 | 12.7 | 51.0 | 102 | 164 | 33.3 | 28.4 | 31.1 |
5/8x6 | 2.35 | 15.7 | 31.8 | 57.0 | 12.7 | 76.0 | 152 | 214 | 33.3 | 28.4 | 46.4 |
3/4x4.1/2 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 70.0 | 15.7 | 51.0 | 114 | 189 | 39.6 | 35.1 | 66 |
3/4x6 | 3.26 | 19.1 | 38.1 | 70.0 | 15.7 | 76.0 | 152 | 227 | 39.6 | 35.1 | 76 |
7/8x5 | 4.8 | 22.4 | 44.5 | 82.5 | 19.1 | 63.5 | 127 | 215 | 46.7 | 39.6 | 102 |
1x6 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 95.5 | 22.4 | 76.0 | 152 | 253 | 53.0 | 46.0 | 166 |
1x9 | 6.03 | 25.4 | 51.0 | 95.5 | 22.4 | 102 | 229 | 329 | 53.0 | 46.0 | 192 |
1.1/4x8 | 9.52 | 31.8 | 63.5 | 114 | 25.4 | 102 | 203 | 323 | 62.5 | 58.0 | 295 |
1.1/4x12 | 9.52 | 31.8 | 63.5 | 114 | 25.4 | 102 | 305 | 425 | 62.5 | 58.0 | 361 |
1.1/4x15 | 10.8 | 38.1 | 76.0 | 140 | 31.8 | 152 | 381 | 527 | 76.0 | 70.0 | 646 |
1.G277 shoulder eye bolts.
2.MBL equals 5xWLL.
3.Material: mild steel.
4.Finish: Hot dip galvanized.