High tensile polyester material.
EN1492 standard.
Reinforced lifting eyes.
Webbing Width(mm) | Colour coded according to EN1492-1 | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift | Choked lift | β | Straight lift up to 45° | Choked lift up to 45° | Straight lift 45°-60° | Choked lift 45°-60° | ||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | ||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
30 | WLL1T | 1.000 | 0.8 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 0.8 |
60 | WLL2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
90 | WLL3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
120 | WLL4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
150 | WLL5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
180 | WLL6T | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
240 | WLL8T | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
300 | WLL10T | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
1. 100% high tensile polyester material.
2. According to EN1492-1: 2000.
3. With reinforced lifting eyes.
4. Safety factor 7: 1.
5. Low elongation.
6. Wear resistant.
7. Length available: 1m up to 10m.
8. Single ply or double plies.