Material: C15 or C15E | |||||||||
SIZE d | WLL (ton) | Weight per 100pcs (kg) | Dimensions(mm) | ||||||
d1 | d2 | d3 | b | e | h | k | |||
M6 | 0.08 | 5 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 18 | 8 |
M8 | 0.14 | 6 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 18 | 8 |
M10 | 0.23 | 11 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 22.5 | 10 |
M12 | 0.34 | 18 | 30 | 54 | 30 | 20.5 | 10 | 26 | 12 |
M14 | 0.49 | 28 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 30.5 | 14 |
M16 | 0.7 | 28 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 30.5 | 14 |
M18 | 0.93 | 45 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 16 |
M20 | 1.2 | 45 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 16 |
M22 | 1.5 | 67 | 45 | 81 | 45 | 35 | 16 | 40 | 18 |
M24 | 1.8 | 87 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 45 | 20 |
M27 | 2.5 | 88 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 45 | 20 |
M30 | 3.6 | 166 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 24 |
M33 | 4.3 | 172 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 24 |
M36 | 5.1 | 265 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 65 | 28 |
M39 | 6.1 | 280 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 65 | 28 |
M42 | 7.0 | 403 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 75 | 32 |
M45 | 8.0 | 425 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 75 | 32 |
M48 | 8.6 | 638 | 100 | 166 | 90 | 68 | 35 | 85 | 38 |
M52 | 9.9 | 660 | 100 | 166 | 90 | 68 | 35 | 85 | 38 |
M56 | 11.5 | 880 | 110 | 184 | 100 | 78 | 38 | 95 | 42 |
M64 | 16.0 | 1240 | 120 | 206 | 110 | 90 | 42 | 105 | 48 |
1.Din580 eye bolt.
2.MBL equals 4xWLL.
3.Material: mild steel.
4.Finish: Elec. galvanized, self-colored.