SIZE | A | B | L | WLL | Weight |
mm | mm | mm | mm | kg | kg |
4 | 4 | 11 | 50 | 300 | 0.04 |
5 | 5 | 13 | 60 | 475 | 0.05 |
6 | 6 | 15 | 66 | 875 | 0.06 |
8 | 8 | 20 | 90 | 1250 | 0.15 |
10 | 10 | 23 | 117 | 2125 | 0.29 |
13 | 13 | 31 | 153 | 2500 | 0.63 |
16 | 16 | 37 | 186 | 2125 | 1.12 |
20 | 20 | 39 | 228 | 2500 | 2 |
22 | 22 | 46 | 264 | 2875 | 3.15 |
25 | 25 | 61 | 304 | 3250 | 4.92 |
1.Stainless steel: AISI316, AISI304.
2.Full sizes available.
3.Corrosion resistant and long durable.
Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.
Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.
Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.
Stainless steel AISI316 or AISI304.
Full sizes available.