Size | A | B | C | D | E | F | G | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
3 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 0.014 |
5 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 0.015 |
6.5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 0.021 |
8 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 0.041 |
10 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 0.068 |
11 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 0.072 |
13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 0.13 |
14 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 0.135 |
16 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 0.21 |
19 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 0.28 |
22 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 0.4 |
26 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 0.44 |
30 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 0.66 |
34 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 0.85 |
40 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 1.04 |
1. Din741 standard.
2. Material: malleable iron.
3. Finish: elec. galv.
4. With or without grooves.