SIZE | L1 | L2 | L3 | h | φ | b | weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
M5 | 70 | 62 | 58 | 5 | 8 | 7 | 0.046 |
M6 | 110 | 87 | 80 | 7 | 9 | 8.5 | 0.093 |
M8 | 110 | 95 | 84 | 8 | 10 | 11 | 0.166 |
M10 | 125 | 118 | 105 | 9.5 | 15 | 13.5 | 0.302 |
M12 | 125 | 125 | 115 | 11 | 17 | 15.5 | 0.435 |
M14 | 140 | 140 | 121 | 13.5 | 18 | 18.5 | 0.617 |
M16 | 170 | 164 | 150 | 14 | 22 | 20 | 0.925 |
M20 | 200 | 196 | 163 | 17 | 24 | 21.5 | 1.685 |
M22 | 220 | 214 | 185 | 19 | 27 | 26 | 2.23 |
M24 | 255 | 236 | 205 | 21 | 27 | 26 | 3.02 |
M27 | 255 | 250 | 216 | 22 | 34 | 29 | 3.835 |
M30 | 255 | 264 | 230 | 23 | 31 | 33 | 4.53 |
M33 | 255 | 292 | 242 | 25 | 39 | 36 | 5.45 |
M36 | 295 | 319 | 270 | 28 | 43 | 44 | 8.06 |
1. End fitting: eye, hook, jaw, stub end.
2. Material: mild steel.
3. Finish: Elec. galv.