Size | Body Length L1 | Adjustable | d4 | Hook | Eye | Total length screwed in | Weight | ||
L3 | b1 | L3 | d1 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
M6 | 110 | 90 | 6 | 85 | 8.5 | 80 | 9 | 172 | 0.116 |
M8 | 110 | 85 | 8 | 85 | 11 | 84 | 10 | 182 | 0.19 |
M10 | 125 | 95 | 8 | 112 | 13.5 | 105 | 14 | 213 | 0.31 |
M12 | 125 | 90 | 10 | 117 | 15.5 | 115 | 16 | 238 | 0.42 |
M16 | 170 | 120 | 10 | 138 | 19 | 165 | 22 | 320 | 0.89 |
M20 | 200 | 140 | 12 | 170 | 20.5 | 167 | 24 | 367 | 1.58 |
M24 | 255 | 180 | 12 | 205 | 26 | 205 | 27 | 447 | 2.92 |
M30 | 255 | 160 | 16 | 225 | 33 | 255 | 31 | 512 | 4.3 |
M36 | 95 | 180 | 16 | 255 | 44 | 276 | 43 | 568 | 6.05 |
M42 | 330 | 200 | 20 | 340 | 48 | 260 | 49 | 683 | 11.6 |
M48 | 355 | 210 | 20 | 360 | 58 | 300 | 58 | 755 | 16 |
1. End fitting: eye, hook, jaw, stub end.
2. Material: mild steel.
3. Finish: Hot dip galv.
4. Lock nuts available.