Size | Body length | WLL | Weight |
mm | t | kg | |
M6 | 102 | 0.1 | 0.1 |
M8 | 127 | 0.15 | 0.2 |
M10 | 152 | 0.38 | 0.4 |
M12 | 229 | 0.5 | 1 |
M16 | 229 | 0.76 | 1.4 |
M20 | 228 | 1.2 | 2 |
M22 | 305 | 1.7 | 3.4 |
M24 | 356 | 2.2 | 4.4 |
M27 | 356 | 2.8 | 5.5 |
M33 | 381 | 3.8 | 8 |
M39 | 407 | 5.2 | 12 |
M45 | 407 | 7.2 | 17 |
M50 | 407 | 10 | 24 |
1. End fitting: eye, hook, jaw, stub end.
2. Material: mild steel.
3. Finish: Hot dip galv.
4. Lock nuts available.