Safety Working Load(t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
0.23 | M8 | 10 | 32 | 25 | 16 | 64 |
0.36 | M10 | 10 | 32 | 25 | 16 | 64 |
0.53 | M12 | 12 | 38 | 30 | 17 | 73 |
1.01 | M16 | 12 | 38 | 30 | 17 | 73 |
1.58 | M20 | 14 | 45 | 40 | 25 | 102 |
2.28 | M24 | 17 | 50 | 50 | 29 | 124 |
3.65 | M30 | 26 | 70 | 75 | 29 | 149 |
5.34 | M36 | 26 | 70 | 75 | 29 | 149 |
1.B.S. 3974 bow nut.
2.Material: mild steel.
3.Finish: Elec. galvanized, self-colored.